美国进入夏令时时区交易时间调整
尊敬的友邦外汇用户,
本周日,3 月 12 日,美国进入夏令时时区。友邦外汇 对 CFD 交易时间作出适当调整:
FX 外汇 |
正常交易时段 |
Precious Metals and Energy Products 贵金属和能源产品 |
正常交易时段 |
CFD |
美国进入夏令时时区 开始: 周日, 3 月 12 日, 2017 3 月 12 日,美国进入夏令时时区,时钟将在 2:00am (EST)时调整为 3:00am (EST). 请根据 您的服务器时间进行相应计算和调整。 |
CFD 时间 03-12-17 起 | ||
Product | AMIFX Trading Hours (EST) | AMIFX Trading Breaks (EST) |
Australia 200 CFD | Market Open at 6:50PM on Sunday and closes at 4:55PM Friday. | Daily from 1:30AM to 2:10AM and 5:00PM to 6:50PM |
开市于周日 6:50PM,闭市于 周五 4:55PM。 | 开闭市期间每日 1:30AM 至 2:10AM 和 5:00PM 至 6:50PM。 | |
EU Stocks 50 CFD | Market opens at 3:00AM on Monday and closes at 4:55PM Friday. | From 5:00PM to 3:00AM daily. |
开市于周一 3:00AM,闭市于 周五 4:55PM。 | 开闭市期间每日 5:00PM至 3:00AM。 | |
France 40 CFD | Market opens at 3:00AM on Monday and closes at 4:55PM Friday. | From 5:00PM to 3:00AM daily. |
开市于周一 3:00AM,闭市于 周五 4:55PM。 | 开闭市期间每日 5:00PM至 3:00AM。 |
Germany 30 CFD | Market Opens at 6:00PM on Sunday and closes at 4:00PM Friday. | From 4:00PM to 5:00PM daily. |
开市于周日 6:00PM,闭市于 周五 4:00PM。 | 开闭市期间每日 4:00PM 至 5:00PM。 | |
Hong Kong 50 CFD | Market opens at 9:15PM Sunday and closes at 11:45AM Friday. | Daily from 12:00AM-1:00AM and 4:30AM-5:15AM and 11:45AM- 9:15PM |
开 市 于 每 日 ( 周 日 起 ) 9:15PM , 闭 市 于 每 日 11:45AM。 | 开 闭 市 期 间 每 日 12:00AM 至 1:00AM,4:30AM 至 5:15AM 和 11:45AM 至 9:15PM。 | |
Japan 225 CFD | Market Opens at 6:45PM on Sunday and closes at 3:15PM Friday. | From 1:25AM to 2:30AM and 3:15PM to 4:00PM daily. |
开市于周日 6:45PM,闭市于 周五 3:15PM。 | 开闭市期间每日 1:25AM 至 2:30AM 和 3:15PM 至 4:00PM。 | |
Spain 35 CFD | Market opens at 3:00AM on Monday and closes at 3:00PM Friday. | From 3:00PM to 3:00AM daily. |
开市于周一 3:00AM,闭市于 周五 3:00PM。 | 开闭市期间每日 3:00PM至 3:00AM。 | |
SWI 20 CFD | Market opens at 3:00AM on Monday and closes at 4:55PM Friday. | From 5:00PM to 3:00AM daily. |
开市于周一 3:00AM,闭市于 周五 4:55PM。 | 开闭市期间每日 5:00PM至 3:00AM。 | |
UK 100 CFD | Market Opens at 6:00PM on Sunday and closes at 4:00PM Friday. | From 4:00PM to 5:05PM daily. |
开市于周日 6:00PM,闭市于 周五 4:00PM。 | 开 闭 市 期 间 每 日 4:00 PM 至 5:05PM。 | |
US 2000 CFD | Market Opens at 8:00PM on Sunday and closes at 4:15PM Friday. | From 4:15PM to 8:00PM daily. |
开市于周日 8:00PM,闭市于 周五 4:15PM。 | 开闭市期间每日 4:15PM 至 8:00PM。 | |
US 500 CFD | Market Opens at 6:00PM on Sunday and closes at 4:15PM Friday. | From 4:15PM to 6:00PM daily. |
开市于周日 6:00PM,闭市于 周五 4:15PM。 | 开闭市期间每日 4:15PM 至 6:00PM。 | |
NAS 100 CFD | Market Opens at 6:00PM on Sunday and closes at 4:15PM Friday. | From 4:15PM to 6:00PM daily. |
开市于周日 6:00PM,闭市于 周五 4:15PM。 | 开闭市期间每日 4:15PM 至 6:00PM。 | |
US 30 CFD | Market Opens at 6:00PM on Sunday and closes at 4:15PM Friday. | From 4:15PM to 6:00PM daily. |
开市于周日 6:00PM,闭市于 周五 4:15PM。 | 开闭市期间每日 4:15PM 至 6:00PM。 |
***上述时间以美国东部 EASTERN STANDARD TIME (EST)为准***